Thông tin máy chủ

15x

3x

110

20

10

1

EXP & SP

Drop

Cấp

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

Sự kiện máy chủ

Giờ vàng:

Các boss:

CTC:

Đăng ký:

Saturday 12:00 - 23:00

Top Nhân vật Bang hội Cấp độ Kinh Nghiệm Điểm trang bị
1 _Medusa_ GiangHoMang 110 0 2109
2 SWAT ThichVetManG 110 0 2109
3 DrSlime GiangHoMang 110 0 2109
4 4 GjrLSH0ck ThichVetManG 110 0 2102
5 5 Ryze ThichVetManG 110 0 2101
6 6 __DAIVIET__ ThichVetManG 110 0 2098
7 7 CuuThien GiangHoMang 110 0 1978
8 8 [CTV]HNhat GiangHoMang 110 0 1974
9 9 Trieu_Van ThichVetManG 110 0 1966
10 10 zzFENGzz ThichVetManG 110 0 1966
11 11 Taza ThichVetManG 110 0 1954
12 12 GodGod ThanhCanTho 110 0 1954
13 13 Aly GiangHoMang 110 0 1943
14 14 Gai18 YeuEmDauBap 110 0 1941
15 15 _Storm_ ThichVetManG 110 0 1935
16 16 MemmoiSRO ThichVetManG 110 0 1926
17 17 Morgan_leFay GiangHoMang 110 0 1917
18 18 Starlove ThichVetManG 110 0 1916
19 19 MinBuff26 DangLaoDong 110 0 1909
20 20 MrRo ThichVetManG 110 0 1838
Top Bang hội Cấp độ Điểm trang bị
1 DoiCuuHo 5 0